No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BPNT | 2 | 1,45% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | BLSM | 2 | 1,45% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | PKH | 2 | 1,45% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | Bedah Rumah | 2 | 1,45% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 138 | 100,00% | 115 | 83,33% | 23 | 16,67% | |
TOTAL | 138 | 100,00% | 115 | 83,33% | 23 | 16,67% |
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Kampung Karya Makmur
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|